באופן כללי, מכונה מסוג זה כוללת 7 דגמים לרוחב שונה של תיק הרשת, כדי לארוז את הסחורה במשקלים שונים. אנחנו יכולים גם לספק מכונת חיתוך שקית רשת וחיתוך, עם מכונת התפירה, אם אתה רוצה להקים קו ייצור של שקיות רשת, אנו מאמינים שאנחנו הבחירה הטובה ביותר שלך.
להלן הגודל הטכני לעיונך, מוזמן לפנות אלינו לקבלת פרטים נוספים.
קוטר | מזינים | מד | כוח | רוחב סרוג | רוחב תיק | תפוקה m / h | |
1 | 173 (7 ") | 14 | 8-9 | 0.75 | 10 | 14 | 65-75 |
2 | 210 (8 ") | 18 | 8-9 | 0.75 | 13 | 23 | 80-85 |
3 | 224 (9 ") | 20 | 8-9 | 0.75 | 20 | 33 | 85-90 |
4 | 280 (11 ") | 25 | 7-8 | 1 | 28 | 43 | 90-95 |
5 | 355 (14 ") | 28 | 7-8 | 1 | 35 | 70 | 90-95 |
6 | 445 (17.2 ") | 30 | 11-12 | 1 | 45 | 90 | 95-100 |
7 | 445 (17.2 ") | 36 | 11-12 | 1 | 45 | 90 | 100-110 |
שקיות רשת של ירקות ופירות מיוצאים בדרך כלל לאוזבקיסטן, הודו, וייטנאם וכו 'למדינות אסיה.






